Quantum Readiness & Cybersecurity
Morning Sessions: PQC, National Readiness, Critical Domains, Coordinated Response
| Time | Description |
|---|---|
| 09:00 AM | Opening Pathways to National Quantum Readiness Framing remarks on why quantum readiness matters for critical sectors and sovereign capability. |
| 09:10 AM | Lightning Keynotes The Post-Quantum Cryptography Imperative |
| 09:20 AM | Lightning Keynotes Standards and Testing for Quantum-Safe Systems |
| 09:30 AM | Tabletop Exercise Scenario Simulation: PQC Transition & Critical Domain Continuity Multi-stakeholder simulation involving:
|
| 11:00 AM | Panel Discussion Quantum Readiness Across Critical Domains: Capability, Integration and Resilience Discussion of key insights from the exercise, readiness gaps, and integration of quantum-safe approaches across national systems. |
| 11:40 AM | Synthesis & Initial Recommendations
|
| 12:00 PM | Lunch Break |
Afternoon Sessions: Tech Future Foresight & Moonshot Design
| Time | Description |
|---|---|
| 13:30 PM | Tech Future Foresight Lab Scenarios for Quantum-Enabled Systems in 2030+
|
| 14:30 PM | Short Break |
| 14:45 PM | Moonshots Co-Design Session Defining High-Impact Missions for Quantum and Emerging Technologies Participants work in groups to define mission concepts in areas such as:
|
| 16:00 PM | Report-Back & Reflections From Foresight to Missions: Next Steps for Quantum Futures Each group briefly reports back mission concepts and potential pathways, followed by a short facilitated reflection on priorities and follow-on work. |
Quantum for Good (Q4G) & UAE Quantum Showcase
| Time | Description |
|---|---|
| 09:00 AM | SESSION 1 – Quantum for Climate, Water & Environmental Resilience Format: 3 × 10-min presentations + 30-min discussion Focus: climate modelling, water systems, environmental sensing and resilience. |
| 10:00 AM | SESSION 2 – Quantum for Health, Diagnostics & Life Sciences 3 × 10-min presentations + 30-min discussion Focus: molecular modelling, drug discovery, imaging, diagnostics and computational biology. |
| 11:00 AM | SESSION 3 – Quantum for Infrastructure, Mobility & Smart Cities 3 × 10-min presentations + 30-min discussion Focus: mobility optimisation, energy grids, urban systems and secure smart infrastructure. |
| 12:00 PM | SESSION 4 – Quantum for Societal Good: Inclusion, Equity & Human-Centred Futures 3 × 10-min presentations + 30-min discussion Focus: inclusive access, education and public empowerment, governance and ethics. |
| 13:00 PM | Transition / Lunch Break |
| 14:00 PM | Showcase I – National Quantum Capability: Research, Programmes & Platforms Highlights:
|
| 15:00 PM | Short Break |
| 15:15 PM | Showcase II – Sector Pilots: Quantum & Emerging Technologies Across Key Domains
|
| 16:15 PM | Dialogue – UAE & Partners Collaborative Pathways for Quantum Development Participants: UAE entities + international partners Focus: cooperation modalities, shared projects, investment and long-term engagement. |
| 16:45 PM | Closing Note – UAE Quantum Showcase Short summarising remarks on the UAE’s position, partnerships and future directions. |
Academic Aisle + Vernewell Quantum Fall School 2026
| Time | Description |
|---|---|
| 09:00 AM | Academic Welcome Academic Pathways for Quantum Capability Framing the role of universities, research centres and training in building sovereign capability. |
| 09:10 AM | Academic Lightning Keynotes Future Directions in Quantum Research |
| 09:20 AM | Academic Lightning Keynotes AI-Augmented Discovery in Quantum Science |
| 09:30 AM | Launch Session – Vernewell Quantum Fall School 2026 Vernewell Academy and Partners Overview:
|
| 10:10 AM | Break |
| 10:20 AM | Panel Discussion Academic Horizons: Universities in Talent, Discovery & Innovation Ecosystems Themes: collaboration models, research focus areas, joint programmes and capacity building. |
| 11:20 AM | Poster & Rapid Research Session – Academic Aisle Presentations from students and researchers, with short Q&A and feedback. |
| 12:00 PM | Lunch Break |
| 13:30 PM | Academic Clinics & Mentoring
|
| 14:30 PM | Short Break |
| 14:45 PM | Roundtable – From Research to Impact: Academic–Industry–Government Bridges Participants: academics, industry R&D leads, policy and innovation agencies Focus: translational pathways, collaborative structures, funding and impact. |
| 15:45 PM | Academic Networking & Collaboration Mapping
|
Quantum, AI and Emerging Frontiers
| Time | Description |
|---|---|
| 09:00 AM | Opening Keynote Quantum and Emerging Frontiers: A Strategic Outlook for Technological Leadership Speaker: Malak Trabelsi Loeb |
| 09:15 AM | Vision Keynote National Cybersecurity Across Quantum and Emerging Technological Frontiers Speaker: H.E. Dr. Mohamed Al Kuwaiti |
| 09:35 AM | Sovereign Capability Keynote From Research to National Capability: Building Sovereign Quantum Security Speaker: Dr. Najwa Aaraj, CEO at Technology Innovation Institute and QuantumGate |
| 09:55 AM | Government Leaders Panel Quantum and Emerging Technologies: National Visions and Strategic Pathways |
| 10:35 AM | Break |
| 10:55 AM | Industry Keynote Scaling Quantum Technologies Across Multi-Domain Systems Speaker: Quantinuum |
| 11:15 AM | Fireside Chat Capability, Talent and Readiness in Quantum and Frontier Technologies |
| 11:40 AM | Strategic Panel Quantum at the Nexus: Technologies Shaping the Next Era of Capability |
| 12:20 PM | Lunch & Exhibition |
| 13:30 PM | Keynote Quantum Horizons: Long-Term Pathways in Science and Capability |
| 13:50 PM | Sector Panel Quantum and AI Across Energy, Health, Climate, Finance and Mobility |
| 14:30 PM | Fireside Chat Investment and Capability Growth in Quantum Frontiers |
| 14:55 PM | Break |
| 15:15 PM | Governance Panel Governance, Standards and Trust for Quantum and Frontier Technologies |
| 15:55 PM | Integration Panel From Discovery to Deployment: Integrating Quantum into National and Industrial Systems |
| 16:35 PM | Closing Reflection: Day One Insights |
| 17:00 PM | Networking & Delegation Conversations |
Quantum, AI, Space, Materials & Frontier Concepts
| Time | Description |
|---|---|
| 10:00 AM | Quantum Concepts: Early Signals from Research and Experimentation |
| 10:20 AM | AI-Assisted Discovery: New Approaches to Modelling and Design |
| 10:40 AM | Quantum Algorithms in Formation: Exploratory Approaches and New Directions |
| 11:00 AM | Space as a Laboratory: Quantum and Sensing Concepts for New Missions |
| 11:20 AM | Frontier Materials: Insights Shaping the Next Generation of Quantum Devices |
| 11:40 AM | Photonics and Light-Based Quantum Concepts: Emerging Platforms |
| 14:00 PM | Mentored Ideation Session: Developing Frontier Concepts into Capability |
| 15:00 PM | Emerging Innovators: Student & Researcher Concepts |
| 15:20 PM | Quantum Simulation Concepts: Molecules, Materials and New Systems |
| 15:40 PM | Intelligent Sensing: Concepts for Environmental and Industrial Monitoring |
| 16:00 PM | Hybrid Complexity: Early Ideas on Quantum–AI Systems |
Quantum Systems, Applied Frontiers & Real-World Impact
| Time | Description |
|---|---|
| 09:00 AM | Opening Keynote Quantum Systems Engineering: Building Scalable Capability for the Next Decade |
| 09:20 AM | Keynote Hybrid Intelligence: Quantum–AI Integration for Advanced Computation and Discovery |
| 09:40 AM | Keynote Quantum Sensing and Ultra-Precise Frontiers Across Science and Industry |
| 10:00 AM | Keynote Frontier Materials and Photonic Systems for Quantum Technologies |
| 10:20 AM | Break |
| 10:40 AM | Panel Discussion Frontier Transformations: Quantum Across Energy, Climate, Mobility, Health and Finance |
| 11:20 AM | Panel Discussion Quantum-Safe Futures: Cryptography, Transition and System Modernisation |
| 12:00 PM | Fireside Chat Institutions and Capability: Preparing National Systems for Quantum Integration |
| 12:25 PM | Lunch & Exhibition |
| 13:30 PM | Use Case Showcase Block Quantum in Practice: Real-World Applications Across Critical Domains Showcase contributions (TBC) from:
|
| 14:10 PM | Keynote Simulation, Modelling and Decision Systems in Quantum-Enabled Environments |
| 14:30 PM | Panel Discussion Space and Quantum: Communication, Navigation and Observation Capabilities |
| 15:10 PM | Break |
| 15:30 PM | Panel Discussion Scaling Quantum Systems: Engineering, Validation and Pathways to Deployment |
| 16:10 PM | Conversation The Frontier Workforce: Skills, Research Depth and Long-Term Capability |
| 16:35 PM | Closing Reflection Day Two Insights: Quantum Systems, Applied Frontiers and Sector Transformation |
| 17:00 PM | Networking & Technical Exchange |
Quantum Security, Frontier Science & Sector Concepts
| Time | Description |
|---|---|
| 10:00 AM | Lightning Idea Quantum-Safe Security: Emerging Approaches and Exploratory Designs |
| 10:20 AM | Lightning Idea Sensing & Signal Science for Climate, Energy and Environmental Monitoring |
| 10:40 AM | Lightning Idea Next-Generation Quantum Devices: Experimental Platforms and Early Architectures |
| 11:00 AM | Lightning Idea Bio-Computational Frontiers: Emerging Quantum–Bio Concepts |
| 11:20 AM | Lightning Idea Space and Quantum Concepts: Communications, Navigation and Observation |
| 11:40 AM | Lightning Idea New Materials for Quantum and Frontier Technologies: Early-Stage Insights |
| 14:00 PM | IDEAQ Session Frontier Science Demonstrations: Materials, Photonics and Experimental Platforms |
| 15:00 PM | Lightning Idea Tomorrow’s Talent: Young Researchers Shaping Quantum and Emerging Technologies |
| 15:20 PM | Lightning Idea Quantum Optimisation Concepts for Logistics, Mobility and Supply Chains |
| 15:40 PM | Lightning Idea AI-Enhanced Quantum Simulation and Modelling Concepts |