Quantum Readiness & Cybersecurity
Morning Sessions: PQC, National Readiness, Critical Domains, Coordinated Response
| Time | Description |
|---|---|
| 09:00 AM | Opening Pathways to National Quantum Readiness Framing remarks on why quantum readiness matters for critical sectors and sovereign capability. |
| 09:10 AM | Lightning Keynotes The Post-Quantum Cryptography Imperative |
| 09:20 AM | Lightning Keynotes Standards and Testing for Quantum-Safe Systems |
| 09:30 AM | Tabletop Exercise Scenario Simulation: PQC Transition & Critical Domain Continuity Multi-stakeholder simulation involving:
|
| 11:00 AM | Panel Discussion Quantum Readiness Across Critical Domains: Capability, Integration and Resilience Discussion of key insights from the exercise, readiness gaps, and integration of quantum-safe approaches across national systems. |
| 11:40 AM | Synthesis & Initial Recommendations
|
| 12:00 PM | Lunch Break |
Afternoon Sessions: Tech Future Foresight & Moonshot Design
| Time | Description |
|---|---|
| 13:30 PM | Tech Future Foresight Lab Scenarios for Quantum-Enabled Systems in 2030+
|
| 14:30 PM | Short Break |
| 14:45 PM | Moonshots Co-Design Session Defining High-Impact Missions for Quantum and Emerging Technologies Participants work in groups to define mission concepts in areas such as:
|
| 16:00 PM | Report-Back & Reflections From Foresight to Missions: Next Steps for Quantum Futures Each group briefly reports back mission concepts and potential pathways, followed by a short facilitated reflection on priorities and follow-on work. |
Quantum for Good (Q4G) & UAE Quantum Showcase
| Time | Description |
|---|---|
| 09:00 AM | SESSION 1 – Quantum for Climate, Water & Environmental Resilience Format: 3 × 10-min presentations + 30-min discussion Focus: climate modelling, water systems, environmental sensing and resilience. |
| 10:00 AM | SESSION 2 – Quantum for Health, Diagnostics & Life Sciences 3 × 10-min presentations + 30-min discussion Focus: molecular modelling, drug discovery, imaging, diagnostics and computational biology. |
| 11:00 AM | SESSION 3 – Quantum for Infrastructure, Mobility & Smart Cities 3 × 10-min presentations + 30-min discussion Focus: mobility optimisation, energy grids, urban systems and secure smart infrastructure. |
| 12:00 PM | SESSION 4 – Quantum for Societal Good: Inclusion, Equity & Human-Centred Futures 3 × 10-min presentations + 30-min discussion Focus: inclusive access, education and public empowerment, governance and ethics. |
| 13:00 PM | Transition / Lunch Break |
| 14:00 PM | Showcase I – National Quantum Capability: Research, Programmes & Platforms Highlights:
|
| 15:00 PM | Short Break |
| 15:15 PM | Showcase II – Sector Pilots: Quantum & Emerging Technologies Across Key Domains
|
| 16:15 PM | Dialogue – UAE & Partners Collaborative Pathways for Quantum Development Participants: UAE entities + international partners Focus: cooperation modalities, shared projects, investment and long-term engagement. |
| 16:45 PM | Closing Note – UAE Quantum Showcase Short summarising remarks on the UAE’s position, partnerships and future directions. |
Academic Aisle + Quantum Spring School Track
| Time | Description |
|---|---|
| 09:00 AM | Academic Welcome Academic Pathways for Quantum Capability Framing the role of universities, research centres and training in building sovereign capability. |
| 09:10 AM | Academic Lightning Keynotes Future Directions in Quantum Research |
| 09:20 AM | Academic Lightning Keynotes AI-Augmented Discovery in Quantum Science |
| 09:30 AM | Launch Session – Quantum Spring School 2026 Vernewell Academy and Partners Overview:
|
| 10:10 AM | Break |
| 10:20 AM | Panel Discussion Academic Horizons: Universities in Talent, Discovery & Innovation Ecosystems Themes: collaboration models, research focus areas, joint programmes and capacity building. |
| 11:20 AM | Poster & Rapid Research Session – Academic Aisle Presentations from students and researchers, with short Q&A and feedback. |
| 12:00 PM | Lunch Break |
| 13:30 PM | Academic Clinics & Mentoring
|
| 14:30 PM | Short Break |
| 14:45 PM | Roundtable – From Research to Impact: Academic–Industry–Government Bridges Participants: academics, industry R&D leads, policy and innovation agencies Focus: translational pathways, collaborative structures, funding and impact. |
| 15:45 PM | Academic Networking & Collaboration Mapping
|